Results 1 to 9 of 9

Thread: 1m Giveaway.

  1. #1
    Senior Member
    Join Date
    Apr 2011
    Location
    Space.
    Posts
    1,588
    Thanks Thanks Given 
    5
    Thanks Thanks Received 
    96
    Thanked in
    74 Posts

    Default 1m Giveaway.

    I need to think a new contest through...

    CLOSE THIS PLEASE!
    Last edited by Subscriber; 07-23-2012 at 09:04 PM.

  2. #2
    Member
    Join Date
    May 2011
    Posts
    133
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    4
    Thanked in
    2 Posts

    Default

    Hmmmm smith!
    Http://i106.photobucket.com/albums/m...5/3cf8defa.jpg
    Lvl 65 super smexy bear killerz-fnord and some other guysXD so lowly are u happy now^_^

  3. #3
    Forum Adept imaddictedtoPL's Avatar
    Join Date
    Apr 2012
    Posts
    273
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    10
    Thanked in
    5 Posts

    Default

    Tisdale

  4. #4
    Banned Livemau's Avatar
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Offline?
    Posts
    1,237
    Thanks Thanks Given 
    83
    Thanks Thanks Received 
    98
    Thanked in
    72 Posts

    Default

    Smith
    johnson
    williams
    jones
    brown
    davis
    miller
    wilson
    moore
    taylor
    anderson
    thomas
    jackson
    white
    harris
    martin
    thompson
    garcia
    martinez
    robinson 579,471 0.233 20
    clark 574,497 0.231 21
    rodriguez 569,523 0.229 22
    lewis 562,062 0.226 23
    lee 547,140 0.22 24
    walker 544,653 0.219 25
    hall 497,400 0.2 26
    allen 494,913 0.199 27
    young 479,991 0.193 28
    hernandez 477,504 0.192 29
    king 472,530 0.19 30
    wright 470,043 0.189 31
    lopez 465,069 0.187 32
    hill 465,069 0.187 33
    scott 460,095 0.185 34
    green 455,121 0.183 35
    adams 432,738 0.174 36
    baker 425,277 0.171 37
    gonzalez 412,842 0.166 38
    nelson 402,894 0.162 39
    carter 402,894 0.162 40
    mitchell 397,920 0.16 41
    perez 385,485 0.155 42
    roberts 380,511 0.153 43
    turner 378,024 0.152 44
    phillips 370,563 0.149 45
    campbell 370,563 0.149 46
    parker 363,102 0.146 47
    evans 350,667 0.141 48
    edwards 340,719 0.137 49
    collins 333,258 0.134 50
    stewart 330,771 0.133 51
    sanchez 323,310 0.13 52
    morris 310,875 0.125 53
    rogers 305,901 0.123 54
    reed 303,414 0.122 55
    cook 298,440 0.12 56
    morgan 293,466 0.118 57
    bell 290,979 0.117 58
    murphy 290,979 0.117 59
    bailey 286,005 0.115 60
    rivera 281,031 0.113 61
    cooper 281,031 0.113 62
    richardson 278,544 0.112 63
    cox 273,570 0.11 64
    howard 273,570 0.11 65
    ward 268,596 0.108 66
    torres 268,596 0.108 67
    peterson 266,109 0.107 68
    gray 263,622 0.106 69
    ramirez 261,135 0.105 70
    james 261,135 0.105 71
    watson 256,161 0.103 72
    brooks 256,161 0.103 73
    kelly 253,674 0.102 74
    sanders 248,700 0.1 75
    price 246,213 0.099 76
    bennett 246,213 0.099 77
    wood 243,726 0.098 78
    barnes 241,239 0.097 79
    ross 238,752 0.096 80
    henderson 236,265 0.095 81
    coleman 236,265 0.095 82
    jenkins 236,265 0.095 83
    perry 233,778 0.094 84
    powell 231,291 0.093 85
    long 228,804 0.092 86
    patterson 228,804 0.092 87
    hughes 228,804 0.092 88
    flores 228,804 0.092 89
    washington 228,804 0.092 90
    butler 226,317 0.091 91
    simmons 226,317 0.091 92
    foster 226,317 0.091 93
    gonzales 216,369 0.087 94
    bryant 216,369 0.087 95
    alexander 211,395 0.085 96
    russell 211,395 0.085 97
    griffin 208,908 0.084 98
    diaz 208,908 0.084 99
    hayes 206,421 0.083 100
    myers 206,421 0.083 101
    ford 203,934 0.082 102
    hamilton 203,934 0.082 103
    graham 203,934 0.082 104
    sullivan 201,447 0.081 105
    wallace 201,447 0.081 106
    woods 198,960 0.08 107
    cole 198,960 0.08 108
    west 198,960 0.08 109
    jordan 193,986 0.078 110
    owens 193,986 0.078 111
    reynolds 193,986 0.078 112
    fisher 191,499 0.077 113
    ellis 191,499 0.077 114
    harrison 189,012 0.076 115
    gibson 186,525 0.075 116
    mcdonald 186,525 0.075 117
    cruz 186,525 0.075 118
    marshall 186,525 0.075 119
    ortiz 186,525 0.075 120
    gomez 186,525 0.075 121
    murray 184,038 0.074 122
    freeman 184,038 0.074 123
    wells 181,551 0.073 124
    webb 179,064 0.072 125
    simpson 174,090 0.07 126
    stevens 174,090 0.07 127
    tucker 174,090 0.07 128
    porter 171,603 0.069 129
    hunter 171,603 0.069 130
    hicks 171,603 0.069 131
    crawford 169,116 0.068 132
    henry 169,116 0.068 133
    boyd 169,116 0.068 134
    mason 169,116 0.068 135
    morales 166,629 0.067 136
    kennedy 166,629 0.067 137
    warren 166,629 0.067 138
    dixon 164,142 0.066 139
    ramos 164,142 0.066 140
    reyes 164,142 0.066 141
    burns 161,655 0.065 142
    gordon 161,655 0.065 143
    shaw 161,655 0.065 144
    holmes 161,655 0.065 145
    rice 159,168 0.064 146
    robertson 159,168 0.064 147
    hunt 156,681 0.063 148
    black 156,681 0.063 149
    daniels 154,194 0.062 150
    palmer 154,194 0.062 151
    mills 151,707 0.061 152
    nichols 149,220 0.06 153
    grant 149,220 0.06 154
    knight 149,220 0.06 155
    ferguson 146,733 0.059 156
    rose 146,733 0.059 157
    stone 146,733 0.059 158
    hawkins 146,733 0.059 159
    dunn 144,246 0.058 160
    perkins 144,246 0.058 161
    hudson 144,246 0.058 162
    spencer 141,759 0.057 163
    gardner 141,759 0.057 164
    stephens 141,759 0.057 165
    payne 141,759 0.057 166
    pierce 139,272 0.056 167
    berry 139,272 0.056 168
    matthews 139,272 0.056 169
    arnold 139,272 0.056 170
    wagner 136,785 0.055 171
    willis 136,785 0.055 172
    ray 136,785 0.055 173
    watkins 136,785 0.055 174
    olson 136,785 0.055 175
    carroll 136,785 0.055 176
    duncan 136,785 0.055 177
    snyder 136,785 0.055 178
    hart 134,298 0.054 179
    cunningham 134,298 0.054 180
    bradley 134,298 0.054 181
    lane 134,298 0.054 182
    andrews 134,298 0.054 183
    ruiz 134,298 0.054 184
    harper 134,298 0.054 185
    fox 131,811 0.053 186
    riley 131,811 0.053 187
    armstrong 131,811 0.053 188
    carpenter 131,811 0.053 189
    weaver 131,811 0.053 190
    greene 131,811 0.053 191
    lawrence 129,324 0.052 192
    elliott 129,324 0.052 193
    chavez 129,324 0.052 194
    sims 129,324 0.052 195
    austin 129,324 0.052 196
    peters 129,324 0.052 197
    kelley 129,324 0.052 198
    franklin 126,837 0.051 199
    lawson 126,837 0.051 200
    fields 126,837 0.051 201
    gutierrez 126,837 0.051 202
    ryan 126,837 0.051 203
    schmidt 126,837 0.051 204
    carr 126,837 0.051 205
    vasquez 126,837 0.051 206
    castillo 126,837 0.051 207
    wheeler 126,837 0.051 208
    chapman 124,350 0.05 209
    oliver 124,350 0.05 210
    montgomery 121,863 0.049 211
    richards 121,863 0.049 212
    williamson 121,863 0.049 213
    johnston 121,863 0.049 214
    banks 119,376 0.048 215
    meyer 119,376 0.048 216
    bishop 119,376 0.048 217
    mccoy 119,376 0.048 218
    howell 119,376 0.048 219
    alvarez 119,376 0.048 220
    morrison 119,376 0.048 221
    hansen 116,889 0.047 222
    fernandez 116,889 0.047 223
    garza 116,889 0.047 224
    harvey 116,889 0.047 225
    little 114,402 0.046 226
    burton 114,402 0.046 227
    stanley 114,402 0.046 228
    nguyen 114,402 0.046 229
    george 114,402 0.046 230
    jacobs 114,402 0.046 231
    reid 114,402 0.046 232
    kim 111,915 0.045 233
    fuller 111,915 0.045 234
    lynch 111,915 0.045 235
    dean 111,915 0.045 236
    gilbert 111,915 0.045 237
    garrett 111,915 0.045 238
    romero 111,915 0.045 239
    welch 109,428 0.044 240
    larson 109,428 0.044 241
    frazier 109,428 0.044 242
    burke 109,428 0.044 243
    hanson 106,941 0.043 244
    day 106,941 0.043 245
    mendoza 106,941 0.043 246
    moreno 106,941 0.043 247
    bowman 106,941 0.043 248
    medina 104,454 0.042 249
    fowler 104,454 0.042 250
    brewer 104,454 0.042 251
    hoffman 104,454 0.042 252
    carlson 104,454 0.042 253
    silva 104,454 0.042 254
    pearson 104,454 0.042 255
    holland 104,454 0.042 256
    douglas 101,967 0.041 257
    fleming 101,967 0.041 258
    jensen 101,967 0.041 259
    vargas 101,967 0.041 260
    byrd 101,967 0.041 261
    davidson 101,967 0.041 262
    hopkins 101,967 0.041 263
    may 99,480 0.04 264
    terry 99,480 0.04 265
    herrera 99,480 0.04 266
    wade 99,480 0.04 267
    soto 99,480 0.04 268
    walters 99,480 0.04 269
    curtis 99,480 0.04 270
    neal 96,993 0.039 271
    caldwell 96,993 0.039 272
    lowe 96,993 0.039 273
    jennings 96,993 0.039 274
    barnett 96,993 0.039 275
    graves 96,993 0.039 276
    jimenez 96,993 0.039 277
    horton 96,993 0.039 278
    shelton 96,993 0.039 279
    barrett 96,993 0.039 280
    obrien 96,993 0.039 281
    castro 96,993 0.039 282
    sutton 94,506 0.038 283
    gregory 94,506 0.038 284
    mckinney 94,506 0.038 285
    lucas 94,506 0.038 286
    miles 94,506 0.038 287
    craig 94,506 0.038 288
    rodriquez 92,019 0.037 289
    chambers 92,019 0.037 290
    holt 92,019 0.037 291
    lambert 92,019 0.037 292
    fletcher 92,019 0.037 293
    watts 92,019 0.037 294
    bates 92,019 0.037 295
    hale 92,019 0.037 296
    rhodes 92,019 0.037 297
    pena 92,019 0.037 298
    beck 92,019 0.037 299
    newman 89,532 0.036 300
    haynes 89,532 0.036 301
    mcdaniel 89,532 0.036 302
    mendez 89,532 0.036 303
    bush 89,532 0.036 304
    vaughn 89,532 0.036 305
    parks 87,045 0.035 306
    dawson 87,045 0.035 307
    santiago 87,045 0.035 308
    norris 87,045 0.035 309
    hardy 87,045 0.035 310
    love 87,045 0.035 311
    steele 87,045 0.035 312
    curry 87,045 0.035 313
    powers 87,045 0.035 314
    schultz 87,045 0.035 315
    barker 87,045 0.035 316
    guzman 84,558 0.034 317
    page 84,558 0.034 318
    munoz 84,558 0.034 319
    ball 84,558 0.034 320
    keller 84,558 0.034 321
    chandler 84,558 0.034 322
    weber 84,558 0.034 323
    leonard 84,558 0.034 324
    walsh 82,071 0.033 325
    lyons 82,071 0.033 326
    ramsey 82,071 0.033 327
    wolfe 82,071 0.033 328
    schneider 82,071 0.033 329
    mullins 82,071 0.033 330
    benson 82,071 0.033 331
    sharp 82,071 0.033 332
    bowen 82,071 0.033 333
    daniel 82,071 0.033 334
    barber 79,584 0.032 335
    cummings 79,584 0.032 336
    hines 79,584 0.032 337
    baldwin 79,584 0.032 338
    griffith 79,584 0.032 339
    valdez 79,584 0.032 340
    hubbard 79,584 0.032 341
    salazar 79,584 0.032 342
    reeves 79,584 0.032 343
    warner 77,097 0.031 344
    stevenson 77,097 0.031 345
    burgess 77,097 0.031 346
    santos 77,097 0.031 347
    tate 77,097 0.031 348
    cross 77,097 0.031 349
    garner 77,097 0.031 350
    mann 77,097 0.031 351
    mack 77,097 0.031 352
    moss 77,097 0.031 353
    thornton 77,097 0.031 354
    dennis 77,097 0.031 355
    mcgee 77,097 0.031 356
    farmer 74,610 0.03 357
    delgado 74,610 0.03 358
    aguilar 74,610 0.03 359
    vega 74,610 0.03 360
    glover 74,610 0.03 361
    manning 74,610 0.03 362
    cohen 74,610 0.03 363
    harmon 74,610 0.03 364
    rodgers 74,610 0.03 365
    robbins 74,610 0.03 366
    newton 74,610 0.03 367
    todd 74,610 0.03 368
    blair 74,610 0.03 369
    higgins 74,610 0.03 370
    ingram 74,610 0.03 371
    reese 74,610 0.03 372
    cannon 74,610 0.03 373
    strickland 74,610 0.03 374
    townsend 74,610 0.03 375
    potter 74,610 0.03 376
    goodwin 74,610 0.03 377
    walton 74,610 0.03 378
    rowe 72,123 0.029 379
    hampton 72,123 0.029 380
    ortega 72,123 0.029 381
    patton 72,123 0.029 382
    swanson 72,123 0.029 383
    joseph 72,123 0.029 384
    francis 72,123 0.029 385
    goodman 72,123 0.029 386
    maldonado 72,123 0.029 387
    yates 72,123 0.029 388
    becker 72,123 0.029 389
    erickson 72,123 0.029 390
    hodges 72,123 0.029 391
    rios 72,123 0.029 392
    conner 72,123 0.029 393
    adkins 72,123 0.029 394
    webster 69,636 0.028 395
    norman 69,636 0.028 396
    malone 69,636 0.028 397
    hammond 69,636 0.028 398
    flowers 69,636 0.028 399
    cobb 69,636 0.028 400
    moody 69,636 0.028 401
    quinn 69,636 0.028 402
    blake 69,636 0.028 403
    maxwell 69,636 0.028 404
    pope 69,636 0.028 405
    floyd 67,149 0.027 406
    osborne 67,149 0.027 407
    paul 67,149 0.027 408
    mccarthy 67,149 0.027 409
    guerrero 67,149 0.027 410
    lindsey 67,149 0.027 411
    estrada 67,149 0.027 412
    sandoval 67,149 0.027 413
    gibbs 67,149 0.027 414
    tyler 67,149 0.027 415
    gross 67,149 0.027 416
    fitzgerald 67,149 0.027 417
    stokes 67,149 0.027 418
    doyle 67,149 0.027 419
    sherman 67,149 0.027 420
    saunders 67,149 0.027 421
    wise 67,149 0.027 422
    colon 67,149 0.027 423
    gill 67,149 0.027 424
    alvarado 67,149 0.027 425
    greer 64,662 0.026 426
    padilla 64,662 0.026 427
    simon 64,662 0.026 428
    waters 64,662 0.026 429
    nunez 64,662 0.026 430
    ballard 64,662 0.026 431
    schwartz 64,662 0.026 432
    mcbride 64,662 0.026 433
    houston 64,662 0.026 434
    christensen 64,662 0.026 435
    klein 64,662 0.026 436
    pratt 64,662 0.026 437
    briggs 64,662 0.026 438
    parsons 64,662 0.026 439
    mclaughlin 64,662 0.026 440
    zimmerman 64,662 0.026 441
    french 64,662 0.026 442
    buchanan 64,662 0.026 443
    moran 64,662 0.026 444
    copeland 62,175 0.025 445
    roy 62,175 0.025 446
    pittman 62,175 0.025 447
    brady 62,175 0.025 448
    mccormick 62,175 0.025 449
    holloway 62,175 0.025 450
    brock 62,175 0.025 451
    poole 62,175 0.025 452
    frank 62,175 0.025 453
    logan 62,175 0.025 454
    owen 62,175 0.025 455
    bass 62,175 0.025 456
    marsh 62,175 0.025 457
    drake 62,175 0.025 458
    wong 62,175 0.025 459
    jefferson 62,175 0.025 460
    park 62,175 0.025 461
    morton 62,175 0.025 462
    abbott 62,175 0.025 463
    sparks 62,175 0.025 464
    patrick 59,688 0.024 465
    norton 59,688 0.024 466
    huff 59,688 0.024 467
    clayton 59,688 0.024 468
    massey 59,688 0.024 469
    lloyd 59,688 0.024 470
    figueroa 59,688 0.024 471
    carson 59,688 0.024 472
    bowers 59,688 0.024 473
    roberson 59,688 0.024 474
    barton 59,688 0.024 475
    tran 59,688 0.024 476
    lamb 59,688 0.024 477
    harrington 59,688 0.024 478
    casey 59,688 0.024 479
    boone 59,688 0.024 480
    cortez 59,688 0.024 481
    clarke 59,688 0.024 482
    mathis 59,688 0.024 483
    singleton 59,688 0.024 484
    wilkins 59,688 0.024 485
    cain 59,688 0.024 486
    bryan 59,688 0.024 487
    underwood 59,688 0.024 488
    hogan 59,688 0.024 489
    mckenzie 57,201 0.023 490
    collier 57,201 0.023 491
    luna 57,201 0.023 492
    phelps 57,201 0.023 493
    mcguire 57,201 0.023 494
    allison 57,201 0.023 495
    bridges 57,201 0.023 496
    wilkerson 57,201 0.023 497
    nash 57,201 0.023 498
    summers 57,201 0.023 499
    atkins 57,201 0.023 500
    wilcox 57,201 0.023 501
    pitts 57,201 0.023 502
    conley 57,201 0.023 503
    marquez 57,201 0.023 504
    burnett 57,201 0.023 505
    richard 57,201 0.023 506
    cochran 57,201 0.023 507
    chase 57,201 0.023 508
    davenport 57,201 0.023 509
    hood 57,201 0.023 510
    gates 57,201 0.023 511
    clay 57,201 0.023 512
    ayala 57,201 0.023 513
    sawyer 57,201 0.023 514
    roman 57,201 0.023 515
    vazquez 57,201 0.023 516
    dickerson 57,201 0.023 517
    hodge 54,714 0.022 518
    acosta 54,714 0.022 519
    flynn 54,714 0.022 520
    espinoza 54,714 0.022 521
    nicholson 54,714 0.022 522
    monroe 54,714 0.022 523
    wolf 54,714 0.022 524
    morrow 54,714 0.022 525
    kirk 54,714 0.022 526
    randall 54,714 0.022 527
    anthony 54,714 0.022 528
    whitaker 54,714 0.022 529
    oconnor 54,714 0.022 530
    skinner 54,714 0.022 531
    ware 54,714 0.022 532
    molina 54,714 0.022 533
    kirby 54,714 0.022 534
    huffman 54,714 0.022 535
    bradford 54,714 0.022 536
    charles 54,714 0.022 537
    gilmore 54,714 0.022 538
    dominguez 54,714 0.022 539
    oneal 54,714 0.022 540
    bruce 54,714 0.022 541
    lang 52,227 0.021 542
    combs 52,227 0.021 543
    kramer 52,227 0.021 544
    heath 52,227 0.021 545
    hancock 52,227 0.021 546
    gallagher 52,227 0.021 547
    gaines 52,227 0.021 548
    shaffer 52,227 0.021 549
    short 52,227 0.021 550
    wiggins 52,227 0.021 551
    mathews 52,227 0.021 552
    mcclain 52,227 0.021 553
    fischer 52,227 0.021 554
    wall 52,227 0.021 555
    small 52,227 0.021 556
    melton 52,227 0.021 557
    hensley 52,227 0.021 558
    bond 52,227 0.021 559
    dyer 52,227 0.021 560
    cameron 52,227 0.021 561
    grimes 52,227 0.021 562
    contreras 52,227 0.021 563
    christian 52,227 0.021 564
    wyatt 52,227 0.021 565
    baxter 52,227 0.021 566
    snow 52,227 0.021 567
    mosley 52,227 0.021 568
    shepherd 52,227 0.021 569
    larsen 52,227 0.021 570
    hoover 52,227 0.021 571
    beasley 49,740 0.02 572
    glenn 49,740 0.02 573
    petersen 49,740 0.02 574
    whitehead 49,740 0.02 575
    meyers 49,740 0.02 576
    keith 49,740 0.02 577
    garrison 49,740 0.02 578
    vincent 49,740 0.02 579
    shields 49,740 0.02 580
    horn 49,740 0.02 581
    savage 49,740 0.02 582
    olsen 49,740 0.02 583
    schroeder 49,740 0.02 584
    hartman 49,740 0.02 585
    woodard 49,740 0.02 586
    mueller 49,740 0.02 587
    kemp 49,740 0.02 588
    deleon 49,740 0.02 589
    booth 49,740 0.02 590
    patel 49,740 0.02 591
    calhoun 49,740 0.02 592
    wiley 49,740 0.02 593
    eaton 49,740 0.02 594
    cline 49,740 0.02 595
    navarro 49,740 0.02 596
    harrell 49,740 0.02 597
    lester 49,740 0.02 598
    humphrey 49,740 0.02 599
    parrish 49,740 0.02 600
    duran 49,740 0.02 601
    hutchinson 49,740 0.02 602
    hess 49,740 0.02 603
    dorsey 49,740 0.02 604
    bullock 49,740 0.02 605
    robles 49,740 0.02 606
    beard 47,253 0.019 607
    dalton 47,253 0.019 608
    avila 47,253 0.019 609
    vance 47,253 0.019 610
    rich 47,253 0.019 611
    blackwell 47,253 0.019 612
    york 47,253 0.019 613
    johns 47,253 0.019 614
    blankenship 47,253 0.019 615
    trevino 47,253 0.019 616
    salinas 47,253 0.019 617
    campos 47,253 0.019 618
    pruitt 47,253 0.019 619
    moses 47,253 0.019 620
    callahan 47,253 0.019 621
    golden 47,253 0.019 622
    montoya 47,253 0.019 623
    hardin 47,253 0.019 624
    guerra 47,253 0.019 625
    mcdowell 47,253 0.019 626
    carey 47,253 0.019 627
    stafford 47,253 0.019 628
    gallegos 47,253 0.019 629
    henson 47,253 0.019 630
    wilkinson 47,253 0.019 631
    booker 47,253 0.019 632
    merritt 47,253 0.019 633
    miranda 47,253 0.019 634
    atkinson 47,253 0.019 635
    orr 47,253 0.019 636
    decker 47,253 0.019 637
    hobbs 47,253 0.019 638
    preston 47,253 0.019 639
    tanner 47,253 0.019 640
    knox 47,253 0.019 641
    pacheco 47,253 0.019 642
    stephenson 44,766 0.018 643
    glass 44,766 0.018 644
    rojas 44,766 0.018 645
    serrano 44,766 0.018 646
    marks 44,766 0.018 647
    hickman 44,766 0.018 648
    english 44,766 0.018 649
    sweeney 44,766 0.018 650
    strong 44,766 0.018 651
    prince 44,766 0.018 652
    mcclure 44,766 0.018 653
    conway 44,766 0.018 654
    walter 44,766 0.018 655
    roth 44,766 0.018 656
    maynard 44,766 0.018 657
    farrell 44,766 0.018 658
    lowery 44,766 0.018 659
    hurst 44,766 0.018 660
    nixon 44,766 0.018 661
    weiss 44,766 0.018 662
    trujillo 44,766 0.018 663
    ellison 44,766 0.018 664
    sloan 44,766 0.018 665
    juarez 44,766 0.018 666
    winters 44,766 0.018 667
    mclean 44,766 0.018 668
    randolph 44,766 0.018 669
    leon 44,766 0.018 670
    boyer 44,766 0.018 671
    villarreal 44,766 0.018 672
    mccall 44,766 0.018 673
    gentry 44,766 0.018 674
    carrillo 42,279 0.017 675
    kent 42,279 0.017 676
    ayers 42,279 0.017 677
    lara 42,279 0.017 678
    shannon 42,279 0.017 679
    sexton 42,279 0.017 680
    pace 42,279 0.017 681
    hull 42,279 0.017 682
    leblanc 42,279 0.017 683
    browning 42,279 0.017 684
    velasquez 42,279 0.017 685
    leach 42,279 0.017 686
    chang 42,279 0.017 687
    house 42,279 0.017 688
    sellers 42,279 0.017 689
    herring 42,279 0.017 690
    noble 42,279 0.017 691
    foley 42,279 0.017 692
    bartlett 42,279 0.017 693
    mercado 42,279 0.017 694
    landry 42,279 0.017 695
    durham 42,279 0.017 696
    walls 42,279 0.017 697
    barr 42,279 0.017 698
    mckee 42,279 0.017 699
    bauer 42,279 0.017 700
    rivers 42,279 0.017 701
    everett 42,279 0.017 702
    bradshaw 42,279 0.017 703
    pugh 42,279 0.017 704
    velez 42,279 0.017 705
    rush 42,279 0.017 706
    estes 42,279 0.017 707
    dodson 42,279 0.017 708
    morse 42,279 0.017 709
    sheppard 42,279 0.017 710
    weeks 42,279 0.017 711
    camacho 42,279 0.017 712
    bean 42,279 0.017 713
    barron 42,279 0.017 714
    livingston 42,279 0.017 715
    middleton 39,792 0.016 716
    spears 39,792 0.016 717
    branch 39,792 0.016 718
    blevins 39,792 0.016 719
    chen 39,792 0.016 720
    kerr 39,792 0.016 721
    mcconnell 39,792 0.016 722
    hatfield 39,792 0.016 723
    harding 39,792 0.016 724
    ashley 39,792 0.016 725
    solis 39,792 0.016 726
    herman 39,792 0.016 727
    frost 39,792 0.016 728
    giles 39,792 0.016 729
    blackburn 39,792 0.016 730
    william 39,792 0.016 731
    pennington 39,792 0.016 732
    woodward 39,792 0.016 733
    finley 39,792 0.016 734
    mcintosh 39,792 0.016 735
    koch 39,792 0.016 736
    best 39,792 0.016 737
    solomon 39,792 0.016 738
    mccullough 39,792 0.016 739
    dudley 39,792 0.016 740
    nolan 39,792 0.016 741
    blanchard 39,792 0.016 742
    rivas 39,792 0.016 743
    brennan 39,792 0.016 744
    mejia 39,792 0.016 745
    kane 39,792 0.016 746
    benton 39,792 0.016 747
    joyce 39,792 0.016 748
    buckley 39,792 0.016 749
    haley 39,792 0.016 750
    valentine 39,792 0.016 751
    maddox 39,792 0.016 752
    russo 39,792 0.016 753
    mcknight 39,792 0.016 754
    buck 39,792 0.016 755
    moon 39,792 0.016 756
    mcmillan 39,792 0.016 757
    crosby 39,792 0.016 758
    berg 39,792 0.016 759
    dotson 39,792 0.016 760
    mays 39,792 0.016 761
    roach 39,792 0.016 762
    church 39,792 0.016 763
    chan 39,792 0.016 764
    richmond 39,792 0.016 765
    meadows 39,792 0.016 766
    faulkner 39,792 0.016 767
    oneill 39,792 0.016 768
    knapp 39,792 0.016 769
    kline 37,305 0.015 770
    barry 37,305 0.015 771
    ochoa 37,305 0.015 772
    jacobson 37,305 0.015 773
    gay 37,305 0.015 774
    avery 37,305 0.015 775
    hendricks 37,305 0.015 776
    horne 37,305 0.015 777
    shepard 37,305 0.015 778
    hebert 37,305 0.015 779
    cherry 37,305 0.015 780
    cardenas 37,305 0.015 781
    mcintyre 37,305 0.015 782
    whitney 37,305 0.015 783
    waller 37,305 0.015 784
    holman 37,305 0.015 785
    donaldson 37,305 0.015 786
    cantu 37,305 0.015 787
    terrell 37,305 0.015 788
    morin 37,305 0.015 789
    gillespie 37,305 0.015 790
    fuentes 37,305 0.015 791
    tillman 37,305 0.015 792
    sanford 37,305 0.015 793
    bentley 37,305 0.015 794
    peck 37,305 0.015 795
    key 37,305 0.015 796
    salas 37,305 0.015 797
    rollins 37,305 0.015 798
    gamble 37,305 0.015 799
    dickson 37,305 0.015 800
    battle 37,305 0.015 801
    santana 37,305 0.015 802
    cabrera 37,305 0.015 803
    cervantes 37,305 0.015 804
    howe 37,305 0.015 805
    hinton 37,305 0.015 806
    hurley 37,305 0.015 807
    spence 37,305 0.015 808
    zamora 37,305 0.015 809
    yang 37,305 0.015 810
    mcneil 37,305 0.015 811
    suarez 37,305 0.015 812
    case 37,305 0.015 813
    petty 37,305 0.015 814
    gould 37,305 0.015 815
    mcfarland 37,305 0.015 816
    sampson 37,305 0.015 817
    carver 37,305 0.015 818
    bray 37,305 0.015 819
    rosario 37,305 0.015 820
    macdonald 37,305 0.015 821
    stout 37,305 0.015 822
    hester 37,305 0.015 823
    melendez 37,305 0.015 824
    dillon 37,305 0.015 825
    farley 37,305 0.015 826
    hopper 37,305 0.015 827
    galloway 37,305 0.015 828
    potts 37,305 0.015 829
    bernard 37,305 0.015 830
    joyner 34,818 0.014 831
    stein 34,818 0.014 832
    aguirre 34,818 0.014 833
    osborn 34,818 0.014 834
    mercer 34,818 0.014 835
    bender 34,818 0.014 836
    franco 34,818 0.014 837
    rowland 34,818 0.014 838
    sykes 34,818 0.014 839
    benjamin 34,818 0.014 840
    travis 34,818 0.014 841
    pickett 34,818 0.014 842
    crane 34,818 0.014 843
    sears 34,818 0.014 844
    mayo 34,818 0.014 845
    dunlap 34,818 0.014 846
    hayden 34,818 0.014 847
    wilder 34,818 0.014 848
    mckay 34,818 0.014 849
    coffey 34,818 0.014 850
    mccarty 34,818 0.014 851
    ewing 34,818 0.014 852
    cooley 34,818 0.014 853
    vaughan 34,818 0.014 854
    bonner 34,818 0.014 855
    cotton 34,818 0.014 856
    holder 34,818 0.014 857
    stark 34,818 0.014 858
    ferrell 34,818 0.014 859
    cantrell 34,818 0.014 860
    fulton 34,818 0.014 861
    lynn 34,818 0.014 862
    lott 34,818 0.014 863
    calderon 34,818 0.014 864
    rosa 34,818 0.014 865
    pollard 34,818 0.014 866
    hooper 34,818 0.014 867
    burch 34,818 0.014 868
    mullen 34,818 0.014 869
    fry 34,818 0.014 870
    riddle 34,818 0.014 871
    levy 34,818 0.014 872
    david 34,818 0.014 873
    duke 34,818 0.014 874
    odonnell 34,818 0.014 875
    guy 34,818 0.014 876
    michael 34,818 0.014 877
    britt 34,818 0.014 878
    frederick 34,818 0.014 879
    daugherty 34,818 0.014 880
    berger 34,818 0.014 881
    dillard 34,818 0.014 882
    alston 34,818 0.014 883
    jarvis 34,818 0.014 884
    frye 34,818 0.014 885
    riggs 34,818 0.014 886
    chaney 34,818 0.014 887
    odom 32,331 0.013 888
    duffy 32,331 0.013 889
    fitzpatrick 32,331 0.013 890
    valenzuela 32,331 0.013 891
    merrill 32,331 0.013 892
    mayer 32,331 0.013 893
    alford 32,331 0.013 894
    mcpherson 32,331 0.013 895
    acevedo 32,331 0.013 896
    donovan 32,331 0.013 897
    barrera 32,331 0.013 898
    albert 32,331 0.013 899
    cote 32,331 0.013 900
    reilly 32,331 0.013 901
    compton 32,331 0.013 902
    raymond 32,331 0.013 903
    mooney 32,331 0.013 904
    mcgowan 32,331 0.013 905
    craft 32,331 0.013 906
    cleveland 32,331 0.013 907
    clemons 32,331 0.013 908
    wynn 32,331 0.013 909
    nielsen 32,331 0.013 910
    baird 32,331 0.013 911
    stanton 32,331 0.013 912
    snider 32,331 0.013 913
    rosales 32,331 0.013 914
